Book Now

๐ Service Charges
| Service | Duration | Charges (Per Month) |
|---|---|---|
| Housekeeping Boy/Lady (6 Days, 9 hrs) | Full Time | โน15,000 โ โน18,000 |
| Housekeeping Supervisor (6 Days, 9 hrs) | Full Time | โน25,000 |
| Pantry Boy (6 Days, 9 hrs) | Full Time | โน15,000 โ โน18,000 |
| Office Boy (6 Days, 9 hrs) | Full Time | โน15,000 โ โน18,000 |
| Cleaning Material (Lump Sum) | Monthly | โน15,000 |
| Wet & Dry Vacuum Machine | Monthly | โน1,000 โ โน3,000 |
| Garbage Bags (19×21) | Per Packet | โน60 (Actual) |
| Garbage Bags (29×39) | Per Kg | โน200 (Actual) |
| Toilet Roll (150g) | Per Roll | โน100 (Actual) |
| C-Fold Paper Towels | Per Bundle/Box | โน48 (Actual) |
| Hand Wash (5 Ltr Can) | Per Can | โน425 โ โน725 (Actual) |
| Overtime | Per Hour | โน200 |
| Extra Housekeeping Boy | Per Day | โน500 |
| Extra Supervisor | Per Day | โน700 |
Book Your Service โ Scan & Pay Instantly!





